为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》规定及国家发改委、生态环境部《清洁生产审核办法》、《湖南省生态环境厅关于公布湖南省2020年度重点企业清洁生产审核名单的通知》(湘环函[2020]208号)等相关文件要求,结合我公司的实际生产情况,制定环境信息公示内容。
《清洁生产审核办法》(国家发改委、国家环保部令第38号)
《湖南省生态环境厅关于公布湖南省2020年度重点企业清洁生产审核名单的通知》
公司名称:湖南利尔康生物股份有限公司
法人代表:李国高
地理位置:湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园12号
统一社会信用代码:91430600678045624H
表1原材料使用情况
序号 | 原材料名称 | 年消耗量(t) |
1 | 磷酸 | 360 |
2 | 磷酸二氢钾 | 4 |
3 | 氨水(20%) | 40 |
表2污染物产生情况
项目 | 污染因子 | 单位 | 产生量 | 治理措施 | |
废水 | 废水 | t/a | 36279 | 雨污分流,雨水排入雨水管网。 生活污水采用化粪池预处理后进入厂区污水处理站,发酵废水、洗涤水(板框洗涤水、过滤器洗涤水、洗罐(缸、管道)水、其它设备洗涤水、地面冲洗水等)均进入厂区污水处理站处理,达到三级标准后外排园区污水管网,经工业集中区污水处理厂进一步处理,达到一级标准后外排新墙河。废水处理站设计处理规模200m3/d,采用“ABR厌氧池+CASS好氧池+除磷一体化”处理工艺 | |
COD | t/a | 14.51 (厂区总排口) | |||
NH3-N | t/a | 3.63 (厂区总排口) | |||
废气 | 发酵废气 | 颗粒物 | t/a | 0.42 | 发酵废气收集后通过一根36米排气筒直接排放 喷雾干燥废气经布袋除尘回收、水浴除尘处理后通过一根25米排气筒排放 污水站臭气与喷雾干燥废气合并排放 |
NH3 | t/a | 0.044 | |||
VOCs | t/a | 0.293 | |||
喷雾干燥、废水处理废气 | 颗粒物 | t/a | 0.293 | ||
NH3 | t/a | 0.070 | |||
VOCs | t/a | 0.285 | |||
固废 | 压滤渣 | t/a | 900 | 委外处置 | |
废水处理污泥 | t/a | 30 | |||
布袋除尘器收集的粉尘 | t/a | 2 | |||
废包装材料 | t/a | 5 | 收集后交回厂家回收 | ||
生活垃圾 | t/a | 11 | 收集后交由环卫部门统一清运处置 | ||
表3废水污染物排放浓度达标情况(2020.10.12)
污染物种类 | 监测地点 | 指标 | 单位 | 标准 | 2020年 | |
测量值 | 是否达标 | |||||
废水 | 总排口 | pH | / | 6~9 | 7.74 | 达标 |
SS | mg/l | 400 | 36 | 达标 | ||
COD | mg/l | 500 | 326 | 达标 | ||
BOD5 | mg/l | 300 | 91.4 | 达标 | ||
NH3-N | mg/l | / | 80.7 | 达标 | ||
TP | mg/l | / | 29.9 | 达标 | ||
色度 | 倍 | / | 400 | 达标 | ||
动植物油 | mg/l | 100 | 1.32 | 达标 | ||
数据取自湖南科准检测技术有限公司2020年11月10日出具的“SATT-HW2010023”号检测报告,下同。
表4厂界噪声达标情况
测点名称 | 测试时间 | 测试结果/Leq(dB(A)) | |
昼间 | 夜间 | ||
N1厂界东 | 2020.10.12 | 56.4 | 48.1 |
N2厂界南 | 2020.10.12 | 58.3 | 47.7 |
N3厂界西 | 2020.10.12 | 55.5 | 47.2 |
N4厂界北 | 2020.10.12 | 57.2 | 47.9 |
执行标准限值 | 65 | 55 | |
是否达标 | 达标 | 达标 | |
表5有组织废气污染物排放浓度达标情况
检测点位 | 检测指标 | 检测值 (2020.10.12) | 标准值 | 是否 达标 | |
1#排气筒 (发酵废气,36m) | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 6.7 | 120 | 达标 |
排放速率(kg/h) | 0.0504 | 32.6 | 达标 | ||
2#排气筒 (喷雾干燥、废水处理废气,25m) | 氨气 | 实测浓度(mg/m3) | 1.34 | / | 达标 |
排放速率(kg/h) | 0.0058 | 14 | 达标 | ||
表6厂界无组织废气污染物排放浓度达标情况
检测项目 | 采样日期 | 采样点位及检测结果 | 标准限值 | |
上风向 | 下风向 | |||
臭气(无量纲) | 2020.10.12 | 11 | 14 | 20 |
公司废水、废气、噪声排放均符合相应标准,固体废物处置规范。
3.4企业环境风险防控措施情况
公司已按照环保相关要求编制了突发环境事件应急预案,并进行了备案登记(备案编号4306212018C0300053)。